2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 의정부역 브라운스톤 리버뷰 584 08.05 08.16~08.19 08.25 발표완료
인천 인천영종 A33블록 공공분양주택 447 08.04 08.17~08.18 08.31 발표완료
제주 제주 다이아빌라스 1차 75 08.01 08.11~08.12 08.22 발표완료
대구 수성 자이르네 145 07.29 08.08~08.11 08.18 발표완료
전북 익산 남중동 광신프로그레스 더센트로 541 07.29 08.08~08.10 08.17 발표완료
광주 선운 더브이 레브리티 128 07.29 08.08~08.11 08.18 발표완료
전북 남중동 오투그란데 뉴퍼스트 298 07.29 08.08~08.10 08.17 발표완료
경기 가능역 하우스토리 리버블리스 64 07.29 08.08~08.11 08.18 발표완료
경기 e편한세상 평택 라씨엘로(2-1BL) 1,063 07.29 08.08~08.11 08.18 발표완료
경기 e편한세상 평택 하이센트(4BL) 916 07.29 08.08~08.11 08.19 발표완료
전남 여수 한국아델리움 프라하 186 07.29 08.08~08.10 08.19 발표완료
충남 유보라 천안 두정역 556 07.29 08.08~08.11 08.19 발표완료
부산 서면4차 봄여름가을겨울 607 07.29 08.08~08.11 08.19 발표완료
경남 창원자이 시그니처 453 07.29 08.08~08.11 08.19 발표완료
대전 한화 포레나 대전월평공원 1단지 659 07.29 08.08~08.11 08.18 발표완료
대전 한화 포레나 대전월평공원 2단지 690 07.29 08.08~08.11 08.18 발표완료
경남 힐스테이트 마크로엔 168 07.29 08.08~08.10 08.17 발표완료
대구 빌리브루센트 232 07.29 08.08~08.10 08.17 발표완료
충북 괴산 미니복합타운 A2BL 대광로제비앙 (사전청약) 355 07.29 08.08~08.10 08.17 발표완료
인천 제일풍경채 영종국제도시 A16BL(사전청약) 1,239 07.29 08.08~08.10 08.17 발표완료