2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
울산 빌리브 리버런트 311 12.16 12.26~12.28 01.03 발표완료
강원 강릉교동 금호어울림 올림픽파크 아파트 346 12.16 12.26~12.28 01.03 발표완료
경기 더원 루미에르 35 12.16 12.26~12.28 01.04 발표완료
경기 광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴 493 12.16 12.26~12.29 01.05 발표완료
부산 남천자이 116 12.16 12.26~12.28 01.03 발표완료
경기 철산자이 더 헤리티지 1,631 12.15 12.26~12.29 01.04 발표완료
세종 한신더휴 조치원 190 12.09 12.19~12.21 12.28 발표완료
경북 학산 한신더휴 엘리트파크 1,455 12.09 12.19~12.21 12.27 발표완료
대전 힐스테이트 선화 더와이즈 851 12.09 12.19~12.21 12.27 발표완료
인천 영종 오션파크 모아엘가 그랑데 560 12.09 12.19~12.21 12.27 발표완료
인천 힐스테이트 인천시청역 485 12.09 12.19~12.21 12.28 발표완료
서울 강동 헤리티지 자이 219 12.09 12.19~12.22 12.29 발표완료
서울 마포 더 클래시 53 12.09 12.19~12.21 12.27 발표완료
전북 부안 줄포 블레스아파트 64 12.09 12.14~12.15 12.21 발표완료
충북 음성 아이파크 604 12.08 12.19~12.20 12.26 발표완료
울산 옥동 경남아너스빌 ubc 320 12.08 12.19~12.21 12.27 발표완료
경기 더샵 지제역 센트럴파크 2BL 4 12.08 12.19~12.20 12.26 발표완료
전북 전주만성에코르2단지 10년공공임대주택 잔여세대 및 예비입주자 모집공고 12 12.05 12.15~12.16 12.22 발표완료
강원 스위트 클래스 더 스카이 45 264 12.02 12.12~12.14 12.21 발표완료
경남 함양 금호어울림 리더스파크 306 12.02 12.07~12.09 12.15 발표완료