837건 | 지역: 경기

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 e편한세상 신곡 시그니처뷰 407 01.11 01.22~01.24 01.30 발표완료
경기 안성 하우스토리 퍼스트시티 474 12.29 01.08~01.10 01.17 발표완료
경기 영통역자이 프라시엘 472 12.29 01.08~01.10 01.16 발표완료
경기 위례 A2-7블록 신혼희망타운(공공분양) (본청약) 440 12.27 01.09~01.12 01.30 발표완료
경기 역곡역 아테움 스위첸 50 12.22 01.03~01.05 01.11 발표완료
경기 광명자이힐스테이트SKVIEW 639 12.22 01.03~01.05 01.11 발표완료
경기 덕계역 진산 블루시엘 54 12.20 01.02~01.03 01.09 발표완료
경기 매교역 팰루시드 1,234 12.15 12.26~12.28 01.05 발표완료
경기 평택 브레인시티 중흥S-클래스 1,980 12.15 12.26~12.28 01.05 발표완료
경기 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 1,340 12.15 12.26~12.28 01.05 발표완료
경기 안성당왕 경남아너스빌 하이스트 976 12.14 12.26~12.28 01.04 발표완료
경기 고양 장항 제일풍경채 1,184 12.08 12.18~12.20 12.28 발표완료
경기 롯데캐슬 시그니처 중앙 511 12.08 12.18~12.20 12.28 발표완료
경기 파주 운정신도시 우미 린 파크힐스(본청약) 292 12.08 12.18~12.20 12.27 발표완료
경기 힐스테이트 더 운정 744 12.08 12.18~12.20 12.27 발표완료
경기 파주와동 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 11 12.01 12.13~12.14 12.18 발표완료
경기 이천중리B1-BL 우미린 어반퍼스트 785 11.30 12.11~12.13 12.19 발표완료
경기 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 983 11.27 12.07~12.11 12.15 발표완료
경기 고양지축 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 1 11.27 12.07~12.08 12.15 발표완료
경기 오산세교2지구 A-3블록 파라곤 1,068 11.24 12.04~12.06 12.14 발표완료