2,656

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
대구 죽전역 시티프라디움 80 05.29 06.08~06.10 06.16 발표완료
경기 양주 옥정신도시 A-17(2) 한신더휴 767 05.29 06.10~06.12 06.18 발표완료
경기 고양지축 S-1블록 국민임대주택 입주자 모집 748 05.29 06.15~06.25 09.24 발표완료
경기 시흥장현 A-5블록 국민임대주택 528 05.29 06.16~06.22 09.24 발표완료
경기 동두천송내 S1블록 공공분양주택 160 05.29 06.09~06.10 06.22 발표완료
경기 포천 모아엘가 리더스파크 245 05.28 06.09~06.11 06.17 발표완료
광주 더샵 광주포레스트 907 05.28 06.10~06.12 06.18 발표완료
전남 광양센트럴자이 704 05.28 06.10~06.12 06.18 발표완료
서울 르엘 신반포 파크애비뉴 98 05.28 06.08~06.10 06.16 발표완료
서울 2020년 제1차 국민임대주택 입주자모집 2,519 05.28 06.08~06.17 11.06 발표완료
경기 문산당동1단지 50년공공임대주택 입주자모집 567 05.28 06.09~06.10 07.31 발표완료
광주 광주동림2단지 100 05.27 06.04~06.05 07.06 발표완료
인천 검암역 로열파크씨티 푸르지오 1단지 2,379 05.27 06.08~06.10 06.17 발표완료
인천 검암역 로열파크씨티 푸르지오 2단지 2,426 05.27 06.08~06.10 06.16 발표완료
서울 서울 강남5, 서초3 장기전세 195 05.27 06.03~06.04 08.27 발표완료
광주 충장 로머스파크 헤리티지 주상복합 아파트 184 05.26 06.05~06.09 06.15 발표완료
충북 청주동남A1BL 국민임대 1,116 05.25 06.08~06.15 09.28 발표완료
강원 춘천우두3 국민임대 240 05.25 06.08~06.16 09.22 발표완료
경기 평택소사벌 A-5BL 국민임대주택 512 05.25 06.08~06.17 09.08 발표완료
충북 영동내지브로아파트 32 05.25 06.04~06.08 06.12 발표완료