1,466

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
서울 신독산 솔리힐 뉴포레 23 09.02 09.07~09.07 09.14 발표완료
서울 창동 다우아트리체 (재당첨제한10년, 서울거주, 무주택자만) 23 09.01 09.06~09.06 09.13 발표완료
인천 부평 하우스토리 어반그린 68 09.01 09.06~09.06 09.13 발표완료
충남 천안 부성지구 한라비발디 214 08.31 09.05~09.05 09.13 발표완료
전북 나운 금호어울림 센트럴 13 08.31 09.05~09.05 09.08 발표완료
부산 서면 가화만사성 더 테라스 128 08.31 09.05~09.05 09.08 발표완료
인천 인천 두산위브 더센트럴 269 08.26 08.31~08.31 09.05 발표완료
부산 사하코오롱하늘채 40 08.26 08.31~08.31 09.05 발표완료
인천 송도 하늘채 아이비원(M2-3-1,2BL) 97 08.26 08.31~08.31 09.05 발표완료
경기 이안 모란 센트럴파크 1 08.26 08.31~08.31 09.05 발표완료
경기 동탄역 유림노르웨이숲(계약취소주택) 5 08.26 09.01~09.01 09.06 발표완료
인천 서희스타힐스 더 도화 104 08.25 08.30~08.30 09.02 발표완료
대전 용문역 리체스트 12 08.24 08.29~08.29 09.01 발표완료
인천 한화 포레나 인천구월 41 08.24 08.29~08.29 09.01 발표완료
경기 봉담 파라곤(청약전 반드시 대표전화 문의, 재당첨제한 7년, 화성시 거주자/무주택자만 해당) 1 08.24 08.29~08.29 09.01 발표완료
부산 연산 하늘채 엘센트로 93 08.23 08.29~08.29 09.01 발표완료
경기 하남감일 한양수자인(계약취소주택) 2 08.23 09.02~09.02 09.07 발표완료
경기 영통 푸르지오 트레센츠(A1BL) 23 08.22 08.29~08.29 09.01 발표완료
경기 영통 푸르지오 파인베르(A2BL) 9 08.22 08.29~08.29 09.01 발표완료
서울 칸타빌 수유팰리스 26 08.22 08.29~08.29 09.01 발표완료